Cina–Italia: calcola costi e tempi di spedizione
Stima costi e tempi dalla Cina all’Italia via mare, aereo o corriere, oppure verifica la consegna da un magazzino italiano.
Solo dimostrazione: prezzi non aggiornati e tempi non garantiti. FCL porto-porto; ultimo miglio magazzino-indirizzo. Dazi, imposte, assicurazione, spese locali e supplementi esclusi. Giorni di calendario per l’internazionale, lavorativi per il nazionale. Preparazione, prenotazione e ritardi doganali aggiuntivi.
Richiedi un preventivo per questa rottaRegioni italiane e porti di riferimento
| Destinazione | Trasporto marittimo | Trasporto aereo | Espresso | FCL / container completo | Tempo indicativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Ovest | |||||
| Genova, ItaliaNord-Ovest · Genova | 176–241 EUR/W/M | 6.65–8.95 EUR/kg6–10 giorni | 9.95–14.15 EUR/kg5–8 giorni | 28–37 giorni20GP 2710–3560 EUR40GP 3660–4660 EUR40HQ 3860–4960 EUR | 35–46 giorniPorta a porta |
| Milano, ItaliaNord-Ovest · Genova | 187–252 EUR/W/M | 6.83–9.13 EUR/kg7–11 giorni | 10.1–14.3 EUR/kg5–8 giorni | 28–37 giorni20GP 2710–3560 EUR40GP 3660–4660 EUR40HQ 3860–4960 EUR | 36–47 giorniPorta a porta |
| Torino, ItaliaNord-Ovest · Genova | 198–263 EUR/W/M | 7.01–9.31 EUR/kg6–10 giorni | 10.25–14.45 EUR/kg5–8 giorni | 28–37 giorni20GP 2710–3560 EUR40GP 3660–4660 EUR40HQ 3860–4960 EUR | 37–48 giorniPorta a porta |
| Nord-Est | |||||
| Trieste, ItaliaNord-Est · Trieste | 209–274 EUR/W/M | 7.19–9.49 EUR/kg7–11 giorni | 10.4–14.6 EUR/kg5–8 giorni | 29–38 giorni20GP 2940–3790 EUR40GP 3890–4890 EUR40HQ 4090–5190 EUR | 35–46 giorniPorta a porta |
| Bologna, ItaliaNord-Est · Trieste | 220–285 EUR/W/M | 7.37–9.67 EUR/kg6–10 giorni | 10.55–14.75 EUR/kg5–8 giorni | 29–38 giorni20GP 2940–3790 EUR40GP 3890–4890 EUR40HQ 4090–5190 EUR | 36–47 giorniPorta a porta |
| Centro | |||||
| Roma, ItaliaCentro · Civitavecchia | 231–296 EUR/W/M | 7.55–9.85 EUR/kg7–11 giorni | 10.7–14.9 EUR/kg5–8 giorni | 30–39 giorni20GP 3170–4020 EUR40GP 4120–5120 EUR40HQ 4320–5420 EUR | 37–48 giorniPorta a porta |
| Sud | |||||
| Napoli, ItaliaSud · Napoli | 242–307 EUR/W/M | 7.73–10.03 EUR/kg6–10 giorni | 10.85–15.05 EUR/kg5–8 giorni | 31–40 giorni20GP 3400–4250 EUR40GP 4350–5350 EUR40HQ 4550–5650 EUR | 35–46 giorniPorta a porta |
Come funziona una spedizione dalla Cina all’Italia
01
Ritiro presso il fornitore
Merce pronta, condizioni di carico e finestra di ritiro confermate. Ogni ritardo qui sposta tutte le date successive.
02
Sdoganamento export
Dichiarazione export, descrizione merce e chiusura prenotazione allineate alla partenza scelta. I documenti sono verificati prima della chiusura del container.
03
Trasporto marittimo o aereo
Il trasporto principale, con un orario verificabile invece di una stima. Le coppie di porti o aeroporti dipendono dalla rotta scelta.
04
Importazione in Italia
Numero EORI, dichiarazione doganale e IVA all’importazione. La classificazione determina i dazi e le eventuali restrizioni.
05
Dal porto alla porta
Svincolo del container, sdoganamento del groupage e un appuntamento di consegna compatibile con orari e mezzi del destinatario.
06
Consegna e prova
Prova di consegna firmata, anomalie registrate e documenti archiviati, così la spedizione successiva parte da uno stato noto.
Domande sulle spedizioni Cina–Italia
Le tariffe comprendono IVA e oneri doganali?
No. IVA, dazi, assicurazione, movimentazioni locali e supplementi speciali sono esclusi. Fattura, packing list, classificazione doganale ed EORI devono essere verificati prima della prenotazione.
I tempi di consegna sono garantiti?
No. Si tratta di esempi: giorni di calendario per il trasporto internazionale e giorni lavorativi per la consegna locale. Preparazione, prenotazione e ritardi doganali sono aggiuntivi. Contattaci per una verifica aggiornata.